Τιμοκατάλογος ονομάτων χώρου
Τιμοκατάλογος καταλήξεων Ονομάτων Χώρου (Domain Names)
Κατάληξη ονόματος | Κόστος ατοχύρωσης € / έτος | Κόστος ανανέωσης € / έτος | Αλλαγή καταχωρητή € | Διάρκεια κατοχύρωσης (έτη) |
---|---|---|---|---|
gr | 12.50 | 12.50 | 0 | 2-10 |
com.gr | 12.50 | 12.50 | 0 | 2-10 |
org.gr | 12.50 | 12.50 | 0 | 2-10 |
edu.gr | 12.50 | 12.50 | 0 | 2-10 |
net.gr | 12.50 | 12.50 | 0 | 2-10 |
gov.gr | 12.50 | 12.50 | 0 | 2-10 |
com | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 1-10 |
eu | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 |
net | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 1-10 |
org | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 1-10 |
info | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 1 |
mobi | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 1-10 |
- Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
- Το κόστος αλλαγής επωνυμίας στα .gr ανέρχεται σε 25,00€.
- Το κόστος μεταβίβασης χρήσης στα .gr ανέρχεται σε 25,00€.
- Η μεταβολή στοιχείων (εκτός των στοιχείων δικαιούχου: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο) στα .gr δεν χρεώνεται.
- Η αλλαγή καταχωρητή σε όλες τις καταλήξεις εκτός από τα .gr συνοδεύεται και από ταυτόχρονη ανανέωση ενός έτους από την ημερομηνία λήξης.
- Για κατοχύρωση ονομάτων χώρου με άλλη κατάληξη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.